Hebeband S2

PowerStar-Hebeband mit beidseitiger secutex-Dickbeschichtung. Hebeband beidseitig mit Kranschlaufe.

[usersetting2]:
[usersetting4]:

Hebeband S2

PowerStar-Hebeband mit beidseitiger secutex-Dickbeschichtung (mind. 5mm Stärke). PU-Dickbeschichtung auf beiden Bandseiten bringt extreme Schnittfestigkeit. Das Material besitzt eine ungewöhnlich hohe strukturelle Fesetigkeit und legt sich flexibel um scharfe Kanten, z.B. von Walzstahl oder Betonteilen. Das verteilt den Druck gleichmäßig, schützt das Hebeband und erhöht die Standzeit der Bänder ernorm. Das Hebeband verfügt beidseitig über Kranschlaufen.

Merkmale:

  • Beidseitige secutex-Beschichtung
  • Für harte Einsatzbedingungen
  • Extrem verschleißfest
  • Einsetzbar bis Walzkante (Radius ≥ 2mm)

Ausführungen und Abmessungen:

Bezeichnung Tragfähigkeit (kg) Schlaufen-breite
(mm)
Schlaufen-länge
(mm)
L1 min (m) Band-breite (mm) Band-dicke (mm) Ca. Gewicht 1. m (kg)  Ca. Gewicht lfd. m (kg) 
PB 1000-S2 1.000 30 300 1,0 40 18,0 0,9 0,8
PB 2000-S2 2.000 35 300 1,0 70 18,0 1,4 1,4
PB 3000-S2 3.000 50 400 1,3 100 18,0 2,0 2,1
PB 4000-S2 4.000 65 400 1,3 130 18,0 2,7 2,9
PB 5000-S2 5.000 80 500 1,5 160 18,0

3,4

3,7
PB 6000-S2 6.000 70 700 1,9 190 18,0 3,8 4,4
PB 8000-S2 8.000 90 800 2,2 250 18,0 4,6 6,1

PB 10000-S2

10.000 160 1.000 2,6 310 18,0 7,0 7,6

  Tragfähigkeit (kg): 1000
Art.-Nr. Bezeichnung Länge (m) Alte Art.Nr.
1102120010020   SpanSet PB 1000-S2 L1=2m S2010002
1102120010030   SpanSet PB 1000-S2 L1=3m S2010003
1102120010040   SpanSet PB 1000-S2 L1=4m S2010004
1102120010050   SpanSet PB 1000-S2 L1=5m S2010005
1102120010060   SpanSet PB 1000-S2 L1=6m S2010006
1102120010080   SpanSet PB 1000-S2 L1=8m S2010008
1102120010100   SpanSet PB 1000-S2 L1=10m 10  S2010010
  Tragfähigkeit (kg): 2000
Art.-Nr. Bezeichnung Länge (m) Alte Art.Nr.
1102120020020   SpanSet PB 2000-S2 L1=2m S2020002
1102120020030   SpanSet PB 2000-S2 L1=3m S2020003
1102120020040   SpanSet PB 2000-S2 L1=4m S2020004
1102120020050   SpanSet PB 2000-S2 L1=5m S2020005
1102120020060   SpanSet PB 2000-S2 L1=6m S2020006
1102120020080   SpanSet PB 2000-S2 L1=8m S2020008
1102120020100   SpanSet PB 2000-S2 L1=10m 10  S2020010
  Tragfähigkeit (kg): 3000
Art.-Nr. Bezeichnung Länge (m) Alte Art.Nr.
1102120030020   SpanSet PB 3000-S2 L1=2m S2030002
1102120030030   SpanSet PB 3000-S2 L1=3m S2030003
1102120030040   SpanSet PB 3000-S2 L1=4m S2030004
1102120030050   SpanSet PB 3000-S2 L1=5m S2030005
1102120030060   SpanSet PB 3000-S2 L1=6m S2030006
1102120030080   SpanSet PB 3000-S2 L1=8m S2030008
1102120030100   SpanSet PB 3000-S2 L1=10m 10  S2030010
  Tragfähigkeit (kg): 4000
Art.-Nr. Bezeichnung Länge (m) Alte Art.Nr.
1102120040020   SpanSet PB 4000-S2 L1=2m S2040002
1102120040030   SpanSet PB 4000-S2 L1=3m S2040003
1102120040040   SpanSet PB 4000-S2 L1=4m S2040004
1102120040050   SpanSet PB 4000-S2 L1=5m S2040005
1102120040060   SpanSet PB 4000-S2 L1=6m S2040006
1102120040080   SpanSet PB 4000-S2 L1=8m S2040008
1102120040100   SpanSet PB 4000-S2 L1=10m 10  S2040010
  Tragfähigkeit (kg): 5000
Art.-Nr. Bezeichnung Länge (m) Alte Art.Nr.
1102120050020   SpanSet PB 5000-S2 L1=2m S2050002
1102120050030   SpanSet PB 5000-S2 L1=3m S2050003
1102120050040   SpanSet PB 5000-S2 L1=4m S2050004
1102120050050   SpanSet PB 5000-S2 L1=5m S2050005
1102120050060   SpanSet PB 5000-S2 L1=6m S2050006
1102120050080   SpanSet PB 5000-S2 L1=8m S2050008
1102120050100   SpanSet PB 5000-S2 L1=10m 10  S2050010
  Tragfähigkeit (kg): 6000
Art.-Nr. Bezeichnung Länge (m) Alte Art.Nr.
1102120060020   SpanSet PB 6000-S2 L1=2m S2060002
1102120060030   SpanSet PB 6000-S2 L1=3m S2060003
1102120060040   SpanSet PB 6000-S2 L1=4m S2060004
1102120060050   SpanSet PB 6000-S2 L1=5m S2060005
1102120060060   SpanSet PB 6000-S2 L1=6m S2060006
1102120060080   SpanSet PB 6000-S2 L1=8m S2060008
1102120060100   SpanSet PB 6000-S2 L1=10m 10  S2060010
  Tragfähigkeit (kg): 8000
Art.-Nr. Bezeichnung Länge (m) Alte Art.Nr.
1102120080030   SpanSet PB 6000-S2 L1=3m S2080003
1102120080040   SpanSet PB 8000 S2 L1=4m S2080004
1102120080050   SpanSet PB 8000-S2 L1=5m S2080005
1102120080060   SpanSet PB 8000-S2 L1=6m S2080006
1102120080080   SpanSet PB 8000-S2 L1=8m S2080008
1102120080100   SpanSet PB 8000-S2 L1=10m 10  S2080010
  Tragfähigkeit (kg): 10000
Art.-Nr. Bezeichnung Länge (m) Alte Art.Nr.
1102120100030   SpanSet PB 10000-S2 L1=3m S2100003
1102120100040   SpanSet PB 10000-S2 L1=4m S2100004
1102120100050   SpanSet PB 10000-S2 L1=5m S2100005
1102120100060   SpanSet PB 10000-S2 L1=6m S2100006
1102120100080   SpanSet PB 10000-S2 L1=8m S2100008
1102120100100   SpanSet PB 10000-S2 L1=10m 10  S2100010

Wissenswertes zu Textilen Anschlagmitteln

Alles was Sie über den Umgang und den Betrieb von textilen Anschlagmitteln wissen sollten. Wie schla...

Vorschaubild Coil wenden

Wenden von Coils - Schnell, sicher und einfach

So können Sie das Wenden von Coils schnell, sicher und einfach gestalten. Schauen Sie selbst.

Piratenschiff hängt an Seilen der Evers GmbH

CentrO. erteilt Evers GmbH Auftrag für das Hebebandgeschirr zum Transport des Piratenschiffs

Interessant für Sie:

telephone

Rückruf-Service

Schnell und einfach Kontakt mit uns aufnehmen. Wir rufen Sie zurück!

Bitte rufen Sie mich zurück
 

Ihr Ansprechpartner

Carolin Schröer

Tel.: (02 08) 99 475-44

flag I also speak English

Show Room

Im persönlichen Gespräch lösen wir gemeinsam mit Ihnen alle Anforderungen rund ums Heben, Sichern, Verpacken und Fördern - mit Sicherheit!

Kommen Sie doch einfach mal auf eine Tasse Kaffee, Cappuccino, Espresso oder Kakao vorbei.

Sie sind herzlich willkommen.

Jetzt einen Termin vereinbaren