Hebeband Secumove PB-FS2

Das Hebeband Secumove - die Vorteile von Festbeschichtung und Schutzschlauch in einem Band

[usersetting2]:
[usersetting4]:

Hebeband Secumove PB-FS2

Secumove ist eine gut durchdachte Kombination aus Hebeband und Secutex-Schutzschlauch für raue Einsätze. Der Schutzschlauch mit mindestens 5mm schnittfester Secutex-Beschichtung liegt fest an der Ladungskante an, während das textile Hebeband zum Längenausgleich durch den Schlauch hin- und hergleiten kann. Das Ergebnis: Es gibt keine Bewegung an der Lastkante durch Banddehnung und Lastpositionierung. Ihr Vorteil: Wo sich nichts bewegt, kann auch nichts verschleißen - deshalb kommen enorm hohe Standzeiten zustande. Ein weiterer Vorteil: Die schützende Secutex-Beschichtung ist fest mit einer Schlaufe des Hebebandes Verbunden. Wenn Sie nun Secumove einseitig unter der Last hervorziehen, bleibt der Schutzschlauch in jedem Fall am Band und kann nicht verloren gehen. Damit sparen Sie in der täglichen Arbeit viel Zeit, denn Sie müssen den Schlauch nicht jedes Mal wieder neu aufziehen. Secumove gibt es mit einseitiger, zweiseitiger Secutex-Beschichtung, je nach Einsatzgebiet auch mit Metallplättchenarmierung. 

Typische Einsatzgebiete sind das schonende Heben von Maschinenteilen, Blechpaketen, Coils und anderen schweren Gütern, die scharfe Kanten aufweisen.

Merkmale:

  • für das Heben scharfkantiger Lasten
  • besonders verschleißarm
  • extrem haltbar durch secutex-Beschichtung
  • "unverlierbarer" Schutzschlauch

Ausführungen und Abmessungen:

Bezeichnung Tragfähigkeit (kg) L1 min. (m) Band-breite (mm) Band-dicke (mm) ca. Gewicht 1. m (kg) ca. Gewicht lfd. m (kg)
PB-FS2 1000 1.000 2,0 55 25 0,3 1,0
PB-FS2 2000 2.000 2,0 80 25 0,6 1,9
PB-FS2 3000 3.000 2,5 110 25 1,0 2,9
PB-FS2 4000 4.000 2,5 145 25 1,4 3,6
PB-FS2 5000 5.000 3,0 175 25 1,7 4,4
PB-FS2 6000 6.000 4,0 210 30 2,2 5,2
PB-FS2 8000 8.000 4,0 270 35 2,9 7,2
PB-FS2 10000 10.000 5,0 340 35 4,1 8,7

  Tragfähigkeit (kg): 1000
Art.-Nr. Bezeichnung Nutzlänge (m) Alte Art.Nr.
1102220010010   secutex PB 1000-FS2, WLL 1,0t, L1=1,0m
1102220010020   secutex PB 1000-FS2, WLL 1,0t, L1=2,0m PB001FS2
1102220010030   secutex PB 1000-FS2, WLL 1,0t, L1=3,0m
1102220010040   secutex PB 1000-FS2, WLL 1,0t, L1=4,0m
1102220010050   secutex PB 1000-FS2, WLL 1,0t, L1=5,0m
1102220010060   secutex PB 1000-FS2, WLL 1,0t, L1=6,0m
1102220010080   secutex PB 1000-FS2, WLL 1,0t, L1=8,0m
1102220010100   secutex PB 1000-FS2, WLL 1,0t, L1=10,0m 10 
  Tragfähigkeit (kg): 2000
Art.-Nr. Bezeichnung Nutzlänge (m) Alte Art.Nr.
1102220020010   Secutex PB 2000-FS2, WLL 2,0t, L1=1,0m
1102220020020   Secutex PB 2000-FS2, WLL 2,0t, L1=2,0m PB002FS2
1102220020030   Secutex PB 2000-FS2, WLL 2,0t, L1=3,0m
1102220020040   Secutex PB 2000-FS2, WLL 2,0t, L1=4,0m
1102220020050   Secutex PB 2000-FS2, WLL 2,0t, L1=5,0m
1102220020060   Secutex PB 2000-FS2, WLL 2,0t, L1=6,0m
1102220020080   Secutex PB 2000-FS2, WLL 2,0t, L1=8,0m
1102220020100   Secutex PB 2000-FS2, WLL 2,0t, L1=10,0m 10 
  Tragfähigkeit (kg): 3000
Art.-Nr. Bezeichnung Nutzlänge (m) Alte Art.Nr.
1102220030010   Secutex PB 3000-FS2, WLL 3,0t, L1=1,0m
1102220030020   Secutex PB 3000-FS2, WLL 3,0t, L1=2,0m
1102220030030   Secutex PB 3000-FS2, WLL 3,0t, L1=3,0m PB003FS2
1102220030040   Secutex PB 3000-FS2, WLL 3,0t, L1=4,0m
1102220030050   Secutex PB 3000-FS2, WLL 3,0t, L1=5,0m
1102220030060   Secutex PB 3000-FS2, WLL 3,0t, L1=6,0m
1102220030080   Secutex PB 3000-FS2, WLL 3,0t, L1=8,0m
1102220030100   Secutex PB 3000-FS2, WLL 3,0t, L1=10,0m 10 
  Tragfähigkeit (kg): 4000
Art.-Nr. Bezeichnung Nutzlänge (m) Alte Art.Nr.
1102220040010   Secutex PB 4000-FS2, WLL 4,0t, L1=1,0m
1102220040020   Secutex PB 4000-FS2, WLL 4,0t, L1=2,0m
1102220040030   Secutex PB 4000-FS2, WLL 4,0t, L1=3,0m PB004FS2
1102220040040   Secutex PB 4000-FS2, WLL 4,0t, L1=4,0m
1102220040050   Secutex PB 4000-FS2, WLL 4,0t, L1=5,0m
1102220040060   Secutex PB 4000-FS2, WLL 4,0t, L1=6,0m
1102220040080   Secutex PB 4000-FS2, WLL 4,0t, L1=8,0m
1102220040100   Secutex PB 4000-FS2, WLL 4,0t, L1=10,0m 10 
  Tragfähigkeit (kg): 5000
Art.-Nr. Bezeichnung Nutzlänge (m) Alte Art.Nr.
1102220050010   Secutex PB 5000-FS2, WLL 5,0t, L1=1,0m
1102220050020   Secutex PB 5000-FS2, WLL 5,0t, L1=2,0m
1102220050030   Secutex PB 5000-FS2, WLL 5,0t, L1=3,0m PB005FS2
1102220050040   Secutex PB 5000-FS2, WLL 5,0t, L1=4,0m
1102220050050   Secutex PB 5000-FS2, WLL 5,0t, L1=5,0m
1102220050060   Secutex PB 5000-FS2, WLL 5,0t, L1=6,0m
1102220050080   Secutex PB 5000-FS2, WLL 5,0t, L1=8,0m
1102220050100   Secutex PB 5000-FS2, WLL 5,0t, L1=10,0m 10 
  Tragfähigkeit (kg): 6000
Art.-Nr. Bezeichnung Nutzlänge (m) Alte Art.Nr.
1102220060010   Secutex PB 6000-FS2, WLL 6,0t, L1=1m
1102220060020   Secutex PB 6000-FS2, WLL 6,0t, L1=2m
1102220060030   Secutex PB 6000-FS2, WLL 6,0t, L1=3m
1102220060040   Secutex PB 6000-FS2, WLL 6,0t, L1=4m PB006FS2
1102220060050   Secutex PB 6000-FS2, WLL 6,0t, L1=5m
1102220060060   Secutex PB 6000-FS2, WLL 6,0t, L1=6m
1102220060080   Secutex PB 6000-FS2, WLL 6,0t, L1=8m
1102220060100   Secutex PB 6000-FS2, WLL 6,0t, L1=10m 10 
  Tragfähigkeit (kg): 8000
Art.-Nr. Bezeichnung Nutzlänge (m) Alte Art.Nr.
1102220080010   Secutex PB 8000-FS2, WLL 8,0t, L1=1m
1102220080020   Secutex PB 8000-FS2, WLL 8,0t, L1=2m
1102220080030   Secutex PB 8000-FS2, WLL 8,0t, L1=3m
1102220080040   Secutex PB 8000-FS2, WLL 8,0t, L1=4m PB008FS2
1102220080050   Secutex PB 8000-FS2, WLL 8,0t, L1=5m
1102220080060   Secutex PB 8000-FS2, WLL 8,0t, L1=6m
1102220080080   Secutex PB 8000-FS2, WLL 8,0t, L1=8m
1102220080100   Secutex PB 8000-FS2, WLL 8,0t, L1=10m 10 
  Tragfähigkeit (kg): 10000
Art.-Nr. Bezeichnung Nutzlänge (m) Alte Art.Nr.
1102220100010   Secutex PB 10000-FS2, WLL 10,0t, L1=1m
1102220100020   Secutex PB 10000-FS2, WLL 10,0t, L1=2m
1102220100030   Secutex PB 10000-FS2, WLL 10,0t, L1=3m
1102220100040   Secutex PB 10000-FS2, WLL 10,0t, L1=4m
1102220100050   Secutex PB 10000-FS2, WLL 10,0t, L1=5m PB010FS2
1102220100060   Secutex PB 10000-FS2, WLL 10,0t, L1=6m
1102220100080   Secutex PB 10000-FS2, WLL 10,0t, L1=8m
1102220100100   Secutex PB 10000-FS2, WLL 10,0t, L1=10m 10 

Wissenswertes zu Textilen Anschlagmitteln

Alles was Sie über den Umgang und den Betrieb von textilen Anschlagmitteln wissen sollten. Wie schla...

Piratenschiff hängt an Seilen der Evers GmbH

CentrO. erteilt Evers GmbH Auftrag für das Hebebandgeschirr zum Transport des Piratenschiffs

Interessant für Sie:

telephone

Rückruf-Service

Schnell und einfach Kontakt mit uns aufnehmen. Wir rufen Sie zurück!

Bitte rufen Sie mich zurück
 

Ihr Ansprechpartner

Carolin Schröer

Tel.: (02 08) 99 475-44

flag I also speak English

Show Room

Im persönlichen Gespräch lösen wir gemeinsam mit Ihnen alle Anforderungen rund ums Heben, Sichern, Verpacken und Fördern - mit Sicherheit!

Kommen Sie doch einfach mal auf eine Tasse Kaffee, Cappuccino, Espresso oder Kakao vorbei.

Sie sind herzlich willkommen.

Jetzt einen Termin vereinbaren