SpanSet Hebeband PowerSTAR

PowerSTAR - das 2-lagige Hebeband mit verstärkter Schlaufe und integriertem Kantenschutz

[usersetting2]:
[usersetting4]:

PowerSTAR Hebeband

PowerSTAR-Schlaufe

Das Bessere ist des Guten Feind!

Sogar die unverwüstliche, "intelligente" Schlaufenverstärkung bei der das tragende Gewebe durch einen Faserbelag geschützt wird, konnte entscheidend verbessert werde. Resultat: mehrfach verbesserte Abriebfestigkeit!

PowerSTAR-Abriebschutz

Sichtbarer Schutz ist gut - unsichtbarer ist besser!

Getestet und für besser befunden: Der unsichtbare Schutzmantel bewirkt eine um 3-fach höhere Abriebfestigkeit des Powerbandes.

PowerSTAR-Kantenschutz

Kantenschutz inbegriffen!

Die Kante der PowerSTAR ist mit dunklen, hochgezwirnten  und hoch abriebfesten Hightech-Garnen gewebt. Das ergibt einen wirksamen Zusatzschutz und sorgt außerdem für ein unverwechselbares Aussehen.
Ihr Vorteil: Deutlich verbesserte Verschleißfestigkeit! 

PowerSTAR-Label

Das SpanSet-Label

Das Label der PowerSTAR-Hebebänder hat eine wesentlich längere Lebensdauer und verhindert eine vorzeitige Ausmusterung des Produkts wegen eines Etikettschadens.

Die wesentliche Vorteile liegen in der deutlichen Verkürzung der Labellänge, der Verstärkung des Materials durch eine zusätzliche Gewebeeinlage und durch einen PVC-Schutzschlauch. Außerdem wird das neue Label an einer besonders geschützten Stelle der Schlaufe eingenäht.

Weitere Merkmale auf einen Blick:

  • Unverwechselbare Farbcodierung nach Euro-Norm
  • Das PowerSTAR Hebeband ist auch mit beidseitigen D-Bügeln lieferbar.

Ausführungen und Abmessungen:

Bezeichnung Tragfähigkeit (kg) Schlaufen-breite
(mm)
Schlaufen-länge
(mm)
L1 min. (m) Band-breite (mm) Band-dicke (mm) ca. Gewicht 1. m (kg) ca. Gewicht lfd. m (kg)
PB 1000 Star 1.000 30 300 1,0 30 5,6 0,3 0,2
PB 2000 Star 2.000 35 300 1,0 60 5,6 0,6 0,4
PB 3000 Star 3.000 50 400 1,3 90 6,0 1,0 0,6
PB 4000 Star 4.000 65 400 1,3 120 6,2 1,4 0,8
PB 5000 Star 5.000 80 500 1,5 150 6,4 1,7 1,0
PB 6000 Star 6.000 70 700 1,9 180 7,6 2,2 1,2
PB 8000 Star 8.000 90 800 2,2 240 7,6 2,9 1,6
PB 10000 Star 10.000 160 1.000 2,6 300 7,6 4,1 2,2

  Tragfähigkeit (kg)/Ausführung: 1000/beidseitig Schlaufe
Art.-Nr. Bezeichnung Länge (m) Alte Art.Nr.
1102010010010   PB 1000 STAR L1=1m beidseitig Schlaufen PS001001
1102010010100   PB 1000 STAR L1=10m beidseitig Schlaufen 10  PS001010
1102010010020   PB 1000 STAR L1=2m beidseitig Schlaufen PS001002
1102010010030   PB 1000 STAR L1=3m beidseitig Schlaufen PS001003
1102010010040   PB 1000 STAR L1=4m beidseitig Schlaufen PS001004
1102010010050   PB 1000 STAR L1=5m beidseitig Schlaufen PS001005
1102010010060   PB 1000 STAR L1=6m beidseitig Schlaufen PS001006
1102010010080   PB 1000 STAR L1=8m beidseitig Schlaufen PS001008
  Tragfähigkeit (kg)/Ausführung: 2000/beidseitig Schlaufe
Art.-Nr. Bezeichnung Länge (m) Alte Art.Nr.
1102010020010   PB 2000 STAR L1=1m beidseitig Schlaufen PS002001
1102010020100   PB 2000 STAR L1=10m beidseitig Schlaufen 10  PS002010
1102010020020   PB 2000 STAR L1=2m beidseitig Schlaufen PS002002
1102010020030   PB 2000 STAR L1=3m beidseitig Schlaufen PS002003
1102010020040   PB 2000 STAR L1=4m beidseitig Schlaufen PS002004
1102010020050   PB 2000 STAR L1=5m beidseitig Schlaufen PS002005
1102010020060   PB 2000 STAR L1=6m beidseitig Schlaufen PS002006
1102010020080   PB 2000 STAR L1=8m beidseitig Schlaufen PS002008
  Tragfähigkeit (kg)/Ausführung: 3000/beidseitig Schlaufe
Art.-Nr. Bezeichnung Länge (m) Alte Art.Nr.
1102010030010   PB 3000 STAR L1=1m beidseitig Schlaufen PS003001
1102010030100   PB 3000 STAR L1=10m beidseitig Schlaufen 10  PS003010
1102010030020   PB 3000 STAR L1=2m beidseitig Schlaufen PS003002
1102010030030   PB 3000 STAR L1=3m beidseitig Schlaufen PS003003
1102010030040   PB 3000 STAR L1=4m beidseitig Schlaufen PS003004
1102010030050   PB 3000 STAR L1=5m beidseitig Schlaufen PS003005
1102010030060   PB 3000 STAR L1=6m beidseitig Schlaufen PS003006
1102010030080   PB 3000 STAR L1=8m beidseitig Schlaufen PS003008
  Tragfähigkeit (kg)/Ausführung: 4000/beidseitig Schlaufe
Art.-Nr. Bezeichnung Länge (m) Alte Art.Nr.
1102010040010   PB 4000 STAR L1=1m beidseitig Schlaufen PS004001
1102010040100   PB 4000 STAR L1=10m beidseitig Schlaufen 10  PS004010
1102010040020   PB 4000 STAR L1=2m beidseitig Schlaufen PS004002
1102010040030   PB 4000 STAR L1=3m beidseitig Schlaufen PS004003
1102010040040   PB 4000 STAR L1=4m beidseitig Schlaufen PS004004
1102010040050   PB 4000 STAR L1=5m beidseitig Schlaufen PS004005
1102010040060   PB 4000 STAR L1=6m beidseitig Schlaufen PS004006
1102010040080   PB 4000 STAR L1=8m beidseitig Schlaufen PS004008
  Tragfähigkeit (kg)/Ausführung: 5000/beidseitig Schlaufe
Art.-Nr. Bezeichnung Länge (m) Alte Art.Nr.
1102010050010   PB 5000 STAR L1=1m beidseitig Schlaufen PS005001
1102010050100   PB 5000 STAR L1=10m beidseitig Schlaufen 10  PS005010
1102010050020   PB 5000 STAR L1=2m beidseitig Schlaufen PS005002
1102010050030   PB 5000 STAR L1=3m beidseitig Schlaufen PS005003
1102010050040   PB 5000 STAR L1=4m beidseitig Schlaufen PS005004
1102010050050   PB 5000 STAR L1=5m beidseitig Schlaufen PS005005
1102010050060   PB 5000 STAR L1=6m beidseitig Schlaufen PS005006
1102010050080   PB 5000 STAR L1=8m beidseitig Schlaufen PS005008
  Tragfähigkeit (kg)/Ausführung: 6000/beidseitig Schlaufe
Art.-Nr. Bezeichnung Länge (m) Alte Art.Nr.
1102010060010   PB 6000 STAR L1=1m beidseitig Schlaufen PS006001
1102010060100   PB 6000 STAR L1=10m beidseitig Schlaufen 10  PS006010
1102010060020   PB 6000 STAR L1=2m beidseitig Schlaufen PS006002
1102010060030   PB 6000 STAR L1=3m beidseitig Schlaufen PS006003
1102010060040   PB 6000 STAR L1=4m beidseitig Schlaufen PS006004
1102010060050   PB 6000 STAR L1=5m beidseitig Schlaufen PS006005
1102010060060   PB 6000 STAR L1=6m beidseitig Schlaufen PS006006
1102010060080   PB 6000 STAR L1=8m beidseitig Schlaufen PS006008
  Tragfähigkeit (kg)/Ausführung: 8000/beidseitig Schlaufe
Art.-Nr. Bezeichnung Länge (m) Alte Art.Nr.
1102010080010   PB 8000 STAR L1=1m beidseitig Schlaufen PS008001
1102010080100   PB 8000 STAR L1=10m beidseitig Schlaufen 10  PS008010
1102010080020   PB 8000 STAR L1=2m beidseitig Schlaufen PS008002
1102010080030   PB 8000 STAR L1=3m beidseitig Schlaufen PS008003
1102010080040   PB 8000 STAR L1=4m beidseitig Schlaufen PS008004
1102010080050   PB 8000 STAR L1=5m beidseitig Schlaufen PS008005
1102010080060   PB 8000 STAR L1=6m beidseitig Schlaufen PS008006
1102010080080   PB 8000 STAR L1=8m beidseitig Schlaufen PS008008
  Tragfähigkeit (kg)/Ausführung: 10000/beidseitig Schlaufe
Art.-Nr. Bezeichnung Länge (m) Alte Art.Nr.
1102010100010   PB10000 STAR L1=1m beidseitig Schlaufen PS010001
1102010100100   PB10000 STAR L1=10m beidseitig Schlaufen 10  PS010010
1102010100020   PB10000 STAR L1=2m beidseitig Schlaufen PS010002
1102010100030   PB10000 STAR L1=3m beidseitig Schlaufen PS010003
1102010100040   PB10000 STAR L1=4m beidseitig Schlaufen PS010004
1102010100050   PB10000 STAR L1=5m beidseitig Schlaufen PS010005
1102010100060   PB10000 STAR L1=6m beidseitig Schlaufen PS010006
1102010100080   PB10000 STAR L1=8m beidseitig Schlaufen PS010008

Wissenswertes zu Textilen Anschlagmitteln

Alles was Sie über den Umgang und den Betrieb von textilen Anschlagmitteln wissen sollten. Wie schla...

Piratenschiff hängt an Seilen der Evers GmbH

CentrO. erteilt Evers GmbH Auftrag für das Hebebandgeschirr zum Transport des Piratenschiffs

Interessant für Sie:

telephone

Rückruf-Service

Schnell und einfach Kontakt mit uns aufnehmen. Wir rufen Sie zurück!

Bitte rufen Sie mich zurück
 

Ihr Ansprechpartner

Carolin Schröer

Tel.: (02 08) 99 475-44

flag I also speak English

Show Room

Im persönlichen Gespräch lösen wir gemeinsam mit Ihnen alle Anforderungen rund ums Heben, Sichern, Verpacken und Fördern - mit Sicherheit!

Kommen Sie doch einfach mal auf eine Tasse Kaffee, Cappuccino, Espresso oder Kakao vorbei.

Sie sind herzlich willkommen.

Jetzt einen Termin vereinbaren