Hydraulik-Zylinder YS

Einfachwirkend, für Arbeiten aller Art

Wählen Sie Ihre Produktvariante

Artikelnummer
150201001
Bezeichnung
Hydraulik-Zylinder YS-5/25

Hydraulik-Zylinder YS

Der Hydraulik-Zylinder YS ist an jedem belieben Einsatzgebiet anwendbar, an dem eine hohe Kraft in kompakter Form benötigt wird – vom Auspressen von Wellen bis zum Richten von geschweißten Konstruktionen. Ausgestattet mit einem Federrückzug und Schlauchanschluss ist er einfach und handlich zu bedienen. Die überaus gute Seitenlastverträglichkeit aufgrund der langen Kolbenführung, sorgt für eine robuste Beschaffenheit. Die metrischen Befestigungsgewinde eignen ihn besonders für den Einbau in Vorrichtungen und Werkstattpressen. Hergestellt aus Chrom-Molybdänstahl ist der Zylinder überaus strapazierfähig.

Technische Eigenschaften

  • Betriebsdruck bis 700 bar
  • Einfachwirkend mit Federrückzug
  • Hohe Seitenlastverträglichkeit
  • Schmutzabstreifer und auswechselbares gehärtetes Druckstück
  • Ölanschlussgewinde 3/8 NPT sowie Kupplungsmuffe CFY-1
  • Massive Bronzeführung der Kolbenstange

Technische Daten

Bezeichnung Druckkraft (kN) Hub (mm) Wirksame Kolbenfläche (cm²) Ölvolumen (cm³) Gewicht (kg)
YS-5/15 50 15 7,2 11 0,9
YS-5/25 50 25 7,2 18 1,0
YS-5/75 50 75 7,2 53 1,5
YS-5/127 50 127 7,2 90 2,0
YS-5/180 50 180 7,2 127 2,4
YS-10/25 100 25 14,3 37 1,6
YS-10/50 100 50 14,3 73 2,1
YS-10/100 100 100 14,3 146 2,8
YS-10/150 100 150 14,3 218 4,1
YS-10/200 100 200 14,3 291 4,7
YS-10/250 100 250 14,3 363 5,5
YS-10/300 100 300 14,3 436 6,3
YS-15/25 150 25 21,5 53 2,7
YS-15/50 150 50 21,5 106 3,3
YS-15/100 150 100 21,5 213 4,3
YS-15/150 150 150 21,5 319 5,8
YS-15/200 150 200 21,5 425 7,0
YS-15/250 150 250 21,5 531 8,0
YS-15/300 150 300 21,5 637 9,0
YS-15/350 150 350 21,5 744 10,0
YS-23/25 230 25 32,9 83 5,0
YS-23/50 230 50 32,9 166 6,0
YS-23/100 230 100 32,9 332 7,5
YS-23/160 230 160 32,9 531 10,0
YS-23/210 230 210 32,9 697 12,0
YS-23/250 230 250 32,9 830 13,5
YS-23/300 230 300 32,9 996 15,0
YS-23/345 230 345 32,9 1.145 16,5
YS-30/125 300 125 42,9 552 13,0
YS-30/200 300 200 42,9 884 17,0
YS-50/50 500 50 71,5 355 15,0
YS-50/100 500 100 71,5 709 19,0
YS-50/160 500 160 71,5 1.135 24,0
YS-50/320 500 320 71,5 2.269 37,0
YS-70/150 700 150 100,0 1.478 32,0
YS-70/330 700 330 100,0 3.252 52,0
YS-100/100 1.000 100 143,0 1.432 43,0
YS-100/200 1.000 200 143,0 2.863 64,0
Artikelnummer Bezeichnung Druckkraft (kN) Hub (mm) Menge
150201001 Hydraulik-Zylinder YS-5/25 50 25
150201002 Hydraulik-Zylinder YS-5/75 50 75
150201003 Hydraulik-Zylinder YS-5/127 50 127
150201004 Hydraulik-Zylinder YS-5/180 50 180
150201006 Hydraulik-Zylinder YS-10/25 100 25
150201007 Hydraulik-Zylinder YS-10/50 100 50
150201008 Hydraulik-Zylinder YS-10/100 100 100
150201009 Hydraulik-Zylinder YS-10/150 100 150
150201010 Hydraulik-Zylinder YS-10/200 100 200
150201011 Hydraulik-Zylinder YS-10/250 100 250
150201012 Hydraulik-Zylinder YS-15/50 150 50
150201013 Hydraulik-Zylinder YS-15/100 150 100
150201014 Hydraulik-Zylinder YS-15/150 150 150
150201015 Hydraulik-Zylinder YS-15/250 150 250
150201016 Hydraulik-Zylinder YS-23/50 230 50
150201017 Hydraulik-Zylinder YS-23/100 230 100
150201019 Hydraulik-Zylinder YS-23/250 230 250
150201020 Hydraulik-Zylinder YS-23/300 230 300
150201018 Hydraulik-Zylinder YS-23/345 230 345

Wir beraten Sie gerne persönlich!

school Mehr als 90 Jahre Erfahrung
local_shipping Mehr als 5.000 Artikel ständig auf Lager
phone+49 208 99475-0
oder Kontakt aufnehmen
0 Merkliste
keyboard_arrow_up