Coilhaken ohne Gegengewicht

Robuste, aber leichte Konstruktion zum Heben von Coils.

Wählen Sie Ihre Produktvariante

Artikelnummer
120202001
Bezeichnung
Coilhaken ohne Gegengewicht, WLL 0,25 t

Coilhaken ohne Gegengewicht

Unter Last zeigt der Tragzinken um ca. 3° nach oben, um den Coil sicher zu heben. Allerdings ist das Arbeiten mit dem Coilhaken ohne Gegengewicht nur bei kleineren Coils möglich, da der leere Coilhaken von Hand in das Coil eingeführt werden muss. Optional können wir Ihren Coilhaken zusätzlich mit einem Sicherungsmagneten gegen die Gefahr des Herauskippens oder zur Sicherung von Spaltbändern ausrüsten. Weiterhin ist eine Ausführung mit dem secutex-Prallschutz auf der Rückeninnenseite und der Zinkenoberseite optional verfügbar.

  • Kostengünstige Lösung für einfache Anwendungen
  • Kinderleichte Bedienung und Führung durch zusätzlichen Handgriff
  • Extrem leichte Bauart, da kein Gegengewicht verwendet wird

Abmessungen 

Artikelnummer Tragfähigkeit (kg) Innenhöhe (mm) Zinkenlänge (mm) Zinkenhöhe (mm) Zinkenbreite (mm) Augenhöhe (mm) Augenbreite (mm) Höhe (mm) Gewicht (kg) 
120202001 250 300 100 30 10 80 40 410 3
120202004 500 400 100 40 10 80 40 520 4
120202007 1.000 500 100 50 10 100 50 650 6
120202002 500 300 150 50 10 80 40 430 5
120202006 1.000 400 150 55 15 100 50 550 9
120202010 1.500 500 150 65 15 130 65 700 13
120202003 500 300 200 50 10 80 40 430 5
120202008 1.500 400 200 75 15 130 65 600 14
120202011 2.000 500 200 80 20 130 65 710 21
120202005 1.000 300 300 75 15 100 50 470 13
120202009 1.500 400 300 80 20 130 65 620 21
120202012 2.000 500 300 90 20 130 65 720 26
Artikelnummer Bezeichnung Tragfähigkeit (kg) Zinkenlänge (mm) Menge
120202001 Coilhaken ohne Gegengewicht, WLL 0,25 t 250 100
120202002 Coilhaken ohne Gegengewicht, WLL 0,5 t 500 150
120202003 Coilhaken ohne Gegengewicht, WLL 0,5 t 500 200
120202004 Coilhaken ohne Gegengewicht, WLL 0,5t 500 100
120202005 Coilhaken ohne Gegengewicht, WLL 1 t 1.000 300
120202006 Coilhaken ohne Gegengewicht, WLL 1 t 1.000 150
120202007 Coilhaken ohne Gegengewicht, WLL 1 t 1.000 100
120202008 Coilhaken ohne Gegengewicht, WLL 1,5 t 1.500 200
120202009 Coilhaken ohne Gegengewicht, WLL 1,5 t 1.500 300
120202010 Coilhaken ohne Gegengewicht, WLL 1,5 t 1.500 150
120202011 Coilhaken ohne Gegengewicht, WLL 2 t 2.000 200
120202012 Coilhaken ohne Gegengewicht, WLL 2 t 2.000 300
120202013 Coilhaken ohne Gegengewicht, WLL 3 t 3.000 350

Ähnliche Produkte 3

Wir beraten Sie gerne persönlich!

school Mehr als 90 Jahre Erfahrung
local_shipping Mehr als 5.000 Artikel ständig auf Lager
phone+49 208 99475-0
oder Kontakt aufnehmen
0 Merkliste
keyboard_arrow_up