Nenngröße | RW F (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H (mm) | Gewicht per 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 35 | 220 | 100 | 150 | 80 | 55 | 320 |
25 | 40 | 245 | 120 | 160 | 90 | 65 | 510 |
35 | 50 | 290 | 125 | 200 | 110 | 80 | 920 |
55 | 62 | 360 | 160 | 250 | 140 | 100 | 1.740 |
85 | 70 | 390 | 175 | 265 | 160 | 115 | 1.940 |
120 | 85 | 470 | 245 | 300 | 190 | 125 | 2.900 |
150 | 100 | 540 | 290 | 370 | 200 | 150 | 3.900 |
200 | 115 | 570 | 300 | 380 | 210 | 165 | 5.200 |
Hinweis: Die Nenngröße der Kauschen entspricht der WLL des jeweilgen hochfesten Schäkels: Kausche Nenngröße 17 zur Aufnahme von hochfesten Schäckel WLL 17 t.