Für den industriellen Einsatz bei Gewichten bis zu 50.000 kg.
Die Digital-Kranwaage ELD bietet höchste Genauigkeit beim industriellen Einsatz bei Gewichten bis zu 50.000 kg. Sie ist auch in eichfähiger Ausführung ELDN lieferbar. Eine zeitaufwendige Montage entfällt, die Digitalkranwaage ist in kürzester Zeit betriebsbereit, da sie nur in den Kran eingehängt werden muss. Auch schnelle Standortwechsel sind so möglich.
In der Herstellung werden ausschließlich hochwertige elektronische und mechanische Komponenten verwendet. Eine einfache Bedienung ist über den mitgelieferten Infrarot-Handsender mit einer Reichweite von 30 m gegeben. Mithilfe des Handsenders kann die Kranwaage ein- und ausgeschaltet, auf null gestellt und tariert werden. Weiterhin ist im Lieferumfang ein Ladegerät mit Wechselakku enthalten.
* Ausführung derzeit in Planung
Artikelnummer | Typ | Wägebereich (kg) | Eigengewicht (kg) | Ziffernschritt (kg) |
|---|---|---|---|---|
ELD nicht eichfähig |
|
|
| |
130306001 | ELD 0,5 | 0 - 500 | 12 | 0,1 |
130306002 | ELD 1 | 0 - 1.000 | 12 | 0,2 |
130306003 | ELD 2 | 0 - 2.000 | 12 | 0,5 |
130306004 | ELD 5 | 0 - 5.000 | 18 | 1,0 |
130306005 | ELD 10 | 0 - 10.000 | 35 | 2,0 |
130306006 | ELD 12 | 0 - 12.000 | 36 | 2,0 |
130306007 | ELD 20 | 0 - 20.000 | 48,5 | 10,0 |
130306008 | ELD 30 | 0 - 30.000 | 94 | 20,0 |
130306016 | ELD 50 | 0 - 50.000 | 182 | 10,0 |
130306021 | ELD 100 | 0 - 100.000 | 328 | 20,0 |
ELDN geeicht |
|
|
| |
130306009 | ELDN 0,5 | 0 - 500 | 12 | 0,2 |
130306010 | ELDN 1 | 0 - 1.000 | 12 | 0,5 |
130306011 | ELDN 2 | 0 - 2.000 | 12 | 1,0 |
130306012 | ELDN 5 | 0 - 5.000 | 18 | 2,0 |
130306013 | ELDN 10 | 0 - 10.000 | 35 | 5,0 |
130306016 | ELDN 12 | 0 - 12.000 | 36 | 5,0 |
130306014 | ELDN 20 | 0 - 20.000 | 48,5 | 10,0 |
130306015 | ELDN 30 | 0 - 30.000 | 94 | 20,0 |
| Artikelnummer | Bezeichnung | Ausführung | Messbereich (kg) | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|
| 130306009 | Digital-Kranwaage ELDN 0,5 Kleinster Messwert: 0,2 kg | geeicht | 0-500 | | |
| 130306010 | Digital-Kranwaage ELDN 1 Kleinster Messwert: 0,5 kg | geeicht | 0-1.000 | | |
| 130306011 | Digital-Kranwaage ELDN 2 Kleinster Messwert: 1 kg | geeicht | 0-2.000 | | |
| 130306012 | Digital-Kranwaage ELDN 5 Kleinster Messwert: 1 kg | geeicht | 0-5.000 | | |
| 130306013 | Digital-Kranwaage ELDN 10 Kleinster Messwert: 5 kg | geeicht | 0-10.000 | | |
| 130306014 | Digital-Kranwaage ELDN 20 Kleinster Messwert: 10 kg | geeicht | 0-20.000 | | |
| 130306015 | Digital-Kranwaage ELDN 30 Kleinster Messwert: 20 kg | geeicht | 0-30.000 | | |
| 130306001 | Digital-Kranwaage ELD 0,5 Kleinster Messwert: 0,1 kg | nicht geeicht | 0-500 | | |
| 130306002 | Digital-Kranwaage ELD 1 Kleinster Messwert: 0,2 kg | nicht geeicht | 0-1.000 | | |
| 130306003 | Digital-Kranwaage ELD 2 Kleinster Messwert: 0,5 kg | nicht geeicht | 0-2.000 | | |
| 130306004 | Digital-Kranwaage ELD 5 Kleinster Messwert: 1 kg | nicht geeicht | 0-5.000 | | |
| 130306005 | Digital-Kranwaage ELD 10 Kleinster Messwert: 2 kg | nicht geeicht | 0-10.000 | | |
| 130306006 | Digital-Kranwaage ELD 12 Kleinster Messwert: 2 kg | nicht geeicht | 0-12.000 | | |
| 130306007 | Digital-Kranwaage ELD 20 Kleinster Messwert: 5 kg | nicht geeicht | 0-20.000 | | |
| 130306018 | | ||||
| 130306008 | Digital-Kranwaage ELD 30 Kleinster Messwert: 10 kg | nicht geeicht | 0-30.000 | | |
| 130306016 | Digitalkranwaage ELD 50 Kleinster Messwert: 10 kg | nicht geeicht | 0–50.000 | | |
| 130306019 | | ||||
| 130306021 | |