RUD 3/4-Strang-VIP-Sonder-Aufhängekopf VSAK-4
VSAK 3/4-Strang-Aufhängekopf mit 4 eingeschweißten, allseitig beweglichen Ringgabeln VRG, dadurch Zwangsanschluß für Ø-Kette und Strangzahl.
Weitere Merkmale:
- Kompletter Kennzeichnungsanhänger mit integrierter Kettenprüflehre
- Verbindungsbolzen und Sicherungsstift sind vormontiert
- Gefertigt entspr. DIN EN 1677-4
Durch die größere Abstufung der inneren Breite "B" des VSAK vermindert man eine unzulässige Anwendung (BGR 500 Kapitel 2.8) und Verschleiß am Kranhaken. Man spart ein aufwendiges Zwischengehänge für übergroße Kranhaken.
- VSAK-Maß "B"=140 verwendbar bis Einfachhaken DIN 15401 Nr. 16
- VSAK-Maß "B"=190 verwendbar bis Einfachhaken DIN 15401 Nr. 32
- VSAK-Maß "B"=250 verwendbar bis Einfachhaken DIN 15401 Nr. 50
Gemäß BGR 500 Kapitel 2.8 dürfen beim Anschlag mit mehreren Strängen nur zwei Stränge als tragend angenommen werden. Dies gilt nicht, wenn sichergestellt wird, dass sich die Last auf zusätzliche Stränge verteilt oder bei ungleichmäßiger Lastverteilung die Tragfähigkeit der einzelnen Stränge nicht überschritten wird!
Ausführungen und Abmessungen in mm:
Bezeichnung | Tragfähigkeit (kg) (0°-45°) | Tragfähigkeit (kg) (45°-60°) | Kettenanschluss (mm) | A | B | C | T | Gewicht (kg) |
VSAK 4-6/140 | 3.150 | 2.250 | 6 | 22 | 140 | 260 | 342 | 3,3 |
VSAK 4-8/140 | 5.250 | 3.750 | 8 | 26 | 140 | 260 | 367 | 5,0 |
VSAK 4-10/140 | 8.400 | 6.000 | 10 | 32 | 140 | 260 | 391 | 7,9 |
VSAK 4-6/190 | 3.150 | 2.250 | 8 | 22 | 190 | 350 | 432 | 3,6 |
VSAK 4-8/190 | 5.250 | 3.750 | 8 | 26 | 190 | 350 | 457 | 5,5 |
VSAK 4-10/190 | 8.400 | 6.000 | 10 | 32 | 190 | 350 | 481 | 9,2 |
VSAK 4-13/190 | 14.000 | 10.000 | 13 | 36 | 190 | 350 | 523 | 13,5 |
VSAK 4-10/250 | 8.400 | 6.000 | 10 | 36 | 250 | 460 | 591 | 14,8 |
VSAK 4-13/250 | 14.000 | 10.000 | 13 | 40 | 250 | 460 | 634 | 20,4 |
VSAK 4-16/250 | 21.000 | 15.000 | 16 | 51 | 250 | 460 | 671 | 34,5 |
