RUD StarPoint Ringschraube VRS
Durch ihre 360°-Drehbarkeit bietet die Starpoint-Ringschraube dem Anwender bei jedem Hebevorgang die größtmögliche Sicherheit und Tragfähigkeit. Die StarPoint-Ringschrauben sind deutlich mit Tragfähigkeit, CE-Zeichen und Hersteller gekennzeichnet. Die Nenntragfähigkeit bezieht sich immer auf die ungünstigste Belastungsrichtung, was ein Maximum an Sicherheit gewährleistet. Für die werkzeuglose Montage und die Überprüfung des Schraubensitzes können die StarPoint-Ringschrauben mit einem Sternprofilschlüssel geliefert werden (Typ VRS-F). Eine Nachrüstung ist ebenfalls jederzeit möglich.
- 360° drehbar, einfaches Einstellen in Lastrichtung
- ICE-Bolt-Schraube bis M30
- Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit aller Belastungsrichtungen
- Geprüft und zertifiziert durch die DGUV
- Weitere Gewindegrößen und -längen auf Anfrage
Anwendung:
- Einschraub-Material ≥ St 37
- Beim Einsatz auf festen Sitz der Innensechskantschraube achten
- VRS muss im festgeschraubten Zustand um 360° drehbar sein
- Vor Belastung in Kraftrichtung einstellen
- Bei Montage mit Sechskantschlüssel bzw. Sternprofilschlüssel handfest anziehen
- Soll die Starpoint Ringschraube dauerhaft am Krafteinleitungspunkt verbleiben, ziehen Sie die VRS mit dem Anzugsmoment (+- 10%) entsprechend Bedienunganleitung an
Bitte beachten Sie:
- Bei Drehbewegung unter Last (z. B. Wendevorgängen) doppelt-kugelgelagerte PowerPoint-Collection verwenden
Ausführungen und Abmessungen (mm):
Bezeichnung | Tragfähigkeit (t) | T | B | C | D | E | G | I | K | L | M | N | Gewicht (kg) |
VRS M6 | 0,1 | 28 | 9 | 7 | 20 | 23 | 28 | 13 | 37 | 9 | 6 | 6 | 0,07 |
VRS M8 | 0,3 | 35 | 11 | 9 | 25 | 25 | 30 | 16,3 | 47 | 12 | 8 | 6 | 0,11 |
VRS M10 | 0,4 | 35 | 11 | 9 | 25 | 25 | 30 | 16,3 | 47 | 15 | 10 | 6 | 0,11 |
VRS M12 | 0,75 | 42 | 13 | 10 | 30 | 30 | 34 | 19,8 | 56 | 18 | 12 | 8 | 0,19 |
VRS M16 | 1,5 | 49 | 15 | 13 | 35 | 36 | 40 | 23,5 | 65 | 24 | 16 | 10 | 0,32 |
VRS M20 | 2,3 | 58 | 17 | 16 | 40 | 41 | 50 | 29,3 | 76 | 30 | 20 | 12 | 0,5 |
VRS M24 | 3,2 | 70 | 20 | 19 | 49 | 51 | 60 | 35 | 92 | 36 | 24 | 14 | 0,86 |
VRS M30 | 4,5 | 87 | 26 | 24 | 60 | 66 | 75 | 44 | 114 | 45 | 30 | 17 | 1,5 |
VRS M36 | 7,0 | 103 | 32 | 29 | 72 | 76 | 97 | 53 | 135 | 54 | 36 | 22 | 3,3 |
VRS M42 | 9,0 | 121 | 37 | 33 | 84 | 86 | 111 | 62 | 158 | 63 | 42 | 24 | 4,6 |
VRS M48 | 12,0 | 138 | 42 | 42 | 94 | 100 | 128 | 70 | 180 | 72 | 48 | 27 | 7,44 |
VRS M56 | 16,0 | 161 | 50 | 44 | 110 | 112 | 145 | 82 | 210 | 84 | 56 | 32 | 11,99 |
VRS M64 | 20,0 | 177 | 55 | 49 | 120 | 121 | 158 | 90 | 229 | 96 | 64 | 36 | 16,41 |
