Stirnradflaschenzug 12/12
Der stabile Stirnradflaschenzug 12/12 ist in Tragfähigkeiten von 500 - 10.000 kg lieferbar.
Ausstattung:
- Lebenszeitgarantie auf den aufgesinterten Bremsbelag (*1)
- ohne Rutschkupplung
- Von außen zugänglicher Verbindungsbolzen vereinfacht den Hakentausch und Einbau in ein Fahrwerk
- Industrie-Qualität
- Stabiles Stahlblechgehäuse
- Hochwertiger Korrosionsschutz der unlackierten Teile
- Leichtere Bedienung, optimierte Kraftübertragung durch kugelgelagerte Wellen
- Verstärkte Hakensicherungen
- Verzinkte RUD-Qualitätslastkette EN 818-7-T
- Deutsche Herstellung

Ausführungen:
Tragfähigkeit (kg) | Ketten-stränge | Kettenmaße (mm) | Hub nach 10m Handkette (mm) | Hubkraft bei Nennlast (daN) | Eigengewicht (kg) |
500 | 1 | 5 x 15 | 370 | 23 | 11 |
1.000 | 1 | 6,3 x 19,1 | 230 | 28 | 13 |
1.500 | 1 | 7,1x21 | 173 | 34 | 16 |
2.000 | 2 | 8x24 | 141 | 35 | 21 |
3.000 | 2 | 7,1x21 | 86 | 35 | 25 |
5.000 | 2 | 9x27 | 50 | 33 | 42 |
7.500 | 3 | 9x27 | 33 | 34 | 63 |
10.000 | 4 | 9x27 | 25 | 35 | 89 |
Abmessungen in mm:
Tragfähigkeit (kg) | A | B | D | M | M1 | M3 | H |
500/1 | 115 | 131 | 45 | 27 | 32 | 25 | 285 |
1.000/1 | 128 | 165 | 52 | 33 | 40 | 30 | 315 |
1.500/1 | 146 | 170 | 65 | 35 | 42 | 32 | 380 |
2.000/2 | 164 | 184 | 65 | 37 | 44 | 33 | 404 |
3.000/2 | 178 | 170 | 110 | 42 | 52 | 89 | 524 |
5.000/2 | 228 | 192 | 133 | 50 | 60 | 66 | 687 |
7.500/3 | 290 | 192 | 143 | 60 | 85 | 72 | 825 |
10.000/4 | 315 | 192 | 263 | 64 | 85 | 98 | 820 |

(*1) Sollten die aufgesinterten Bremsbeläge verschlissen sein, senden wir Ihnen im Austausch ein neues Sperrad mit aufgesintertem Belag kostenfrei zu. Ein- und Ausbau übernehmen wir nicht.