Fahrbarer Bockkran PA

Mit Tragfähigkeiten bis 3,2 t

Wählen Sie Ihre Produktvariante

Artikelnummer
130201025
Bezeichnung
Fahrbarer Bockkran PA

Fahrbarer Bockkran PA

Der fahrbare Bockkran PA mit Tragfähigkeiten von 250 bis 3.200 kg und lichte Breiten bis 6.000 mm ist für den Einsatz an häufig wechselnden Arbeitsplätzen perfekt geeignet. Kommt es unerwartet zu einer Maschinenreparatur oder Montage, ist seine Mobilität ideal, um mühelos heben und transportieren zu können. Da Hebe- und Förderaufgaben je nach Branche nicht immer geplant und nur gelegentlich aufkommen können, ist der Bockkran PA die beste Alternative. Der simple Ab- und Aufbau sowie seine individuelle Stützenhöhe und Kranbahnlänge steigern die Flexibilität bei jedem Einsatz.

Vorteile auf einen Blick

  • Schnelles und unkompliziertes Versetzen mittels eigener Räder
  • Linienförmiger Lasttransport
  • Große nutzbare Hubhöhe
  • Höhenverstellung über Zahnstangengewinde möglich
  • Stützenhöhe und Kranbahnlänge kann den Raumverhältnissen angepasst werden
  • Montagefreundlichkeit durch einfache Zerlegbarkeit
  • Qualitativ hochwertige Lackierung

Technische Daten

  • Tragfähigkeit: 250 – 3.200 kg
  • Lichte Breite: 2.000 – 6.000 mm
  • EN 15011 Hubklasse: HC2
  • EN 15011 Stabilitätsklasse: S2
  • Aufstellort: Halle
  • Hebezeug: Kettenzug
  • 4 Lenk-/Stopprollen (2 mit Radfeststellern)

 

 

Artikelnummer Bezeichnung Tragfähigkeit (kg) Lichte Breite (mm) Menge
130201025 Fahrbarer Bockkran PA 250 3.000
130201026 Fahrbarer Bockkran PA 250 4.000
130201027 Fahrbarer Bockkran PA 250 5.000
130201028 Fahrbarer Bockkran PA 250 6.000
130201029 Fahrbarer Bockkran PA 500 3.000
130201030 Fahrbarer Bockkran PA 500 4.000
130201031 Fahrbarer Bockkran PA 500 5.000
130201032 Fahrbarer Bockkran PA 500 6.000
130201033 Fahrbarer Bockkran PA 800 3.000
130201034 Fahrbarer Bockkran PA 800 4.000
130201035 Fahrbarer Bockkran PA 800 5.000
130201036 Fahrbarer Bockkran PA 800 6.000
130201037 Fahrbarer Bockkran PA 1.000 3.000
130201038 Fahrbarer Bockkran PA 1.000 4.000
130201039 Fahrbarer Bockkran PA 1.000 5.000
130201040 Fahrbarer Bockkran PA 1.000 6.000
130201041 Fahrbarer Bockkran PA 1.600 3.000
130201042 Fahrbarer Bockkran PA 1.600 4.000
130201043 Fahrbarer Bockkran PA 1.600 5.000
130201044 Fahrbarer Bockkran PA 1.600 6.000
130201045 Fahrbarer Bockkran PA 2.000 3.000
130201046 Fahrbarer Bockkran PA 2.000 4.000
130201047 Fahrbarer Bockkran PA 2.000 5.000
130201048 Fahrbarer Bockkran PA 2.000 6.000
130201049 Fahrbarer Bockkran PA 2.500 3.000
130201050 Fahrbarer Bockkran PA 2.500 4.000
130201051 Fahrbarer Bockkran PA 2.500 5.000
130201052 Fahrbarer Bockkran PA 2.500 6.000
130201053 Fahrbarer Bockkran PA 3.200 3.000
130201054 Fahrbarer Bockkran PA 3.200 4.000
130201055 Fahrbarer Bockkran PA 3.200 5.000
130201056 Fahrbarer Bockkran PA 3.200 6.000

Wir beraten Sie gerne persönlich!

school Mehr als 90 Jahre Erfahrung
local_shipping Mehr als 5.000 Artikel ständig auf Lager
phone+49 208 99475-0
oder Kontakt aufnehmen
0 Merkliste
keyboard_arrow_up